FIRE GL V3100 ¥28,851~ | ![]() FIRE GL V5000 ¥50,332~ | FIRE GL V7100 ¥42,493~ | FIRE MV 2200 PCI ¥18,879~ | FIRE MV 2200 PCI-E ¥19,992~ |
![]() FIRE MV 2400 PCI Quad ¥62,376~ | FIRE MV 2400 PCI-E Quad ¥76,497~ | FireGL V3350 ¥21,574~ | FireGL V3400 ¥18,213~ | FireGL V5200 ¥50,065~ |
FireGL V7200 ¥105,573~ | FireGL V7300 ¥184,480~ | FireGL V7350 ¥133,423~ | FireMV 2250 PCI-EX1 ¥22,705~ | FireMV 2250 PCI-EX16 ¥22,466~ |
FireGL V3600 ¥25,034~ | FireGL V5600 ¥70,443~ | FireGL V7600 ¥111,226~ | FireGL V8600 ¥159,340~ | FireGL V8650 ¥317,310~ |
FireMV 2260 PCI-EX16 ¥26,102~ | Radeon HD 4850 ¥16,776~ | FireGL V7700 ¥132,321~ | FireGL V3600 256MB for Maya ¥30,954~ | FireGL V5600 512MB for 3ds Max ¥86,432~ |
![]() Radeon HD 4870 ¥27,930~ | Radeon HD 4870 X2 ¥56,300~ | Radeon HD 3850 ¥20,280~ | ![]() Radeon HD 3870 ¥30,699~ | Radeon X1300 PRO ¥11,580~ |
Radeon X1950 PRO ¥29,662~ | Radeon HD 2400 PRO ¥7,096~ | ![]() Radeon HD 2600 PRO ¥10,280~ | Radeon HD 2600 XT ¥20,989~ | Radeon X1650 PRO ¥17,178~ |
Radeon HD 3870 X2 ¥50,280~ | FIRE GL T2-128 ¥49,052~ | Radeon HD 2900 XT ¥59,400~ | ||

